
नाममात्र व्यास: 50 देखि 600 मिमी सम्म
नाममात्र दबाव: 2.5 MPa
काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
कार्य वातावरण तापमान: 425 डिग्री सेल्सियस सम्म (कार्बन स्टील्स)
525 डिग्री सेल्सियस सम्म (स्टेनलेस स्टील्स)
◆ नाममात्र व्यास: 50 देखि 600 मिमी सम्म
◆ नाममात्र दबाव: 2.5 MPa
◆ काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
◆ कार्य वातावरण तापमान: 425 डिग्री सेल्सियस सम्म (कार्बन स्टील्स); 525 डिग्री सेल्सियस सम्म (स्टेनलेस स्टील्स)
◆ टाइटनेस क्लास: GOST 9544-2015 अनुसार A
◆ S श्रृंखला - हल्का श्रृंखला
◆ F शृङ्खला - भारी श्रृङ्खला, पूर्ण मार्गको साथ
◆ F श्रृंखला भारी श्रृंखला
| आवास सामग्री | कार्बन स्टील (C) | मिश्र धातु इस्पात (LS) | स्टेनलेस स्टील (एसएस) | ||||
| PN | व्यवस्थापन | n | nz | n | nz | n | nz |
| PN25 | फ्लाईव्हील | 15s18p | 15s18nzh | 15ls18p | 15ls18nzh | 15nzh18p | 15nzh18nzh |
| गियरबक्स | 15s518p | 15s518nzh | 15ls518p | 15ls518nzh | 15nzh518p | 15nzh518nzh | |
| इलेक्ट्रिक ड्राइभ | 15s918p | 15s918nzh | 15ls918p | 15ls918nzh | 15nzh918p | 15nzh918nzh | |
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | z-f | H | वजन, किलो |
| २५ | १० | 130 | ९५ | ६५ | ४५ | ४-१४ | २१८ | ४.५ |
| २५ | १५ | 130 | ९५ | ६५ | ४५ | ४-१४ | २१८ | ४.७५ |
| २५ | २० | १५० | १०५ | ७५ | ५५ | ४-१४ | 230 | ५.७५ |
| २५ | २५ | 160 | ११५ | ८५ | ६५ | ४-१४ | २४० | 7 |
| २५ | ३२ | १८० | १३५ | १०० | ७८ | ४-१८ | २५० | १० |
| २५ | ४० | २०० | १४५ | ११० | ८५ | ४-१८ | २६२ | १०.४ |
| २५ | ५० | 230 | 160 | १२५ | १०० | ४-१८ | 280 | १३.५ |
| २५ | ६५ | २९० | १८० | १४५ | १२० | ४-१८ | ३२७ | १८ |
| २५ | ८० | ३१० | १९५ | 160 | १३५ | ८-१८ | ३५५ | २३ |
| २५ | १०० | ३५० | २१५ | १८० | १५५ | ८-१८ | ४१६ | ३३ |
| २५ | १२५ | ४०० | २४५ | 210 | १८५ | ८-१८ | ४६० | ४८ |
| २५ | १५० | ४८० | 280 | २४० | 210 | ८-२३ | ५१० | ६५ |
| २५ | २०० | ६०० | ३३५ | २९५ | २६५ | १२-२३ | ५८८ | ९० |
| २५ | २५० | ६५० | ४२५ | ३७० | ३३२ | १२-३० | ७८६ | १५५ |
| २५ | ३०० | ७५० | ४८५ | ४३० | ३९० | १६-३० | ९२५ | २५० |
| २५ | ३५० | ८५० | ५५० | ४९० | ४४८ | १६-३४ | १०३० | ४३० |
| २५ | ४०० | ९५० | ६१० | ५५० | ५०५ | १६-४१ | ११७० | ५३० |
| २५ | ४५० | १०५० | ६६० | ६०० | ५५५ | २०-३४ | १२२० | ६३० |
| २५ | ५०० | ११५० | ७३० | ६६० | ६१० | २०-४१ | १४५० | ८/०० |
| २५ | ६०० | १३५० | ८४० | ७७० | ७१८ | २०-४१ | 1810 | १४०० |
सूचना आदानप्रदान
हामी सक्रिय रूपमा विभिन्न उद्योग प्रदर्शनीहरू, आदानप्रदान बैठकहरू, इत्यादिमा भाग लिन्छौं, उद्योग उत्पादन गतिशीलता, अनलाइन सञ्चार र साइटमा निरीक्षणहरू गहिरो बुझ्छौं, र ग्राहकहरूको विभिन्न आवश्यकताहरू अझ राम्रोसँग पूरा गर्न उत्पादन अनुकूलन र प्राविधिक अपग्रेडहरूमा सक्रिय रूपमा काम गर्दछौं।
प्याकेजिङ, वितरण र भुक्तानी
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू