
नाममात्र व्यास: 50 देखि 1400 मिमी सम्म
नाममात्र दबाव: 1.6 MPa
काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
कार्य वातावरण तापमान: 425 डिग्री सेल्सियस सम्म (कार्बन स्टील्स)
525 डिग्री सेल्सियस सम्म (स्टेनलेस स्टील्स)
◆ नाममात्र व्यास: 50 देखि 1400 मिमी सम्म
◆ नाममात्र दबाव: 1.6 MPa
◆ काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
◆ कार्य वातावरण तापमान: 425 डिग्री सेल्सियस सम्म (कार्बन स्टील्स); 525 डिग्री सेल्सियस सम्म (स्टेनलेस स्टील्स)
◆ टाइटनेस क्लास: GOST 9544-2015 अनुसार A
◆ S श्रृंखला - हल्का श्रृंखला
◆ F शृङ्खला - भारी श्रृङ्खला, पूर्ण मार्गको साथ
| PN | व्यवस्थापन | कार्बन स्टील (C) | मिश्र धातु इस्पात (LS) | स्टेनलेस स्टील (एसएस) |
| PN16 | फ्लाईव्हील | 30s41nzh | 30ls41nzh | 30nzh41nzh |
| गियरबक्स | 30s541nzh | 30ls541nzh | 30nzh541nzh | |
| इलेक्ट्रिक ड्राइभ | 30s941nzh | 30ls941nzh | 30nzh941nzh |
| PN | DN | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | z-Ø | H | वजन, किलो | इलेक्ट्रिक प्रकारको ड्राइभ | टोर्क | स्पिन्डल क्रान्तिहरूको संख्या |
| १६ | ५० | १८० | २५० | १७८ | 160 | १२५ | १०० | ४-१८ | ३१० | १४ | A टाइप गर्नुहोस् | ५२ | १४ |
| १६ | ८० | 210 | 280 | २०३ | १९५ | 160 | १३५ | ४-१८ | ४३५ | २८ | A टाइप गर्नुहोस् | ६० | २४ |
| १६ | १०० | 230 | ३०० | २२९ | २१५ | १८० | १५५ | ८-१८ | ४४५ | ३५ | A टाइप गर्नुहोस् | ८६ | २३ |
| १६ | १२५ | २५५ | ३२५ | २५४ | २४५ | 210 | १८५ | ८-१८ | ५७० | ४० | A टाइप गर्नुहोस् | १०० | २८ |
| १६ | १५० | 280 | ३५० | २७९ | 280 | २४० | 210 | ८-२३ | ६३० | ७० | A टाइप गर्नुहोस् | १२० | ३० |
| १६ | २०० | ३३० | ४०० | २९२ | ३३५ | २९५ | २६५ | १२-२३ | ७३५ | १०० | B टाइप गर्नुहोस् | 210 | ३८ |
| १६ | २५० | ४५० | - | ३३० | ४०५ | ३५५ | ३२० | १२-२५ | ९६९ | १८० | B टाइप गर्नुहोस् | 280 | ४३ |
| १६ | ३०० | ५०० | - | ३५६ | ४६० | ४१० | ३७५ | १२-२५ | ९७६ | 280 | B टाइप गर्नुहोस् | ३०० | ५२ |
| १६ | ३५० | ५५० | - | ३८१ | ५२० | ४७० | ३७० | १२-२६ | ११२० | ३६० | B टाइप गर्नुहोस् | ६०० | ५८ |
| १६ | ४०० | ६०० | - | ४०६ | ५८० | ५२५ | ४८५ | १६-३० | 1452 | ४८० | B टाइप गर्नुहोस् | ९०० | ६६ |
| १६ | ५०० | ७०० | - | ४५७ | ७०५ | ६५० | ६०८ | २०-३४ | १८८० | ८५० | B टाइप गर्नुहोस् | १२०० | ६२.५ |
| १६ | ६०० | ८०० | - | ५०८ | ८४० | ७७० | ७१८ | २०-३६ | सन् १९७४ | १३०० | G टाइप गर्नुहोस् | १८०० | ७५ |
| १६ | ७०० | ९०० | - | ६१२ | ९१० | ८४० | ८०० | २४-३९ | २०८३ | १५०० | G टाइप गर्नुहोस् | २५०० | ८७.५ |
| १६ | ८०० | १००० | - | ६६० | 1020 | ९५० | ८९८ | २४-४१ | २४०० | २२०० | G टाइप गर्नुहोस् | २८०० | ८० |
| १६ | १००० | १२०० | - | ८१३ | १२५५ | ११७० | १११० | २८-४८ | ३२४५ | ३८०० | D टाइप गर्नुहोस् | ३५०० | ८३ |
| १६ | १२०० | १४०० | - | - | १४८५ | 1390 | 1330 | ३२-५२ | ३८०० | ५००० | D टाइप गर्नुहोस् | ८००० | १०० |
| १६ | १४०० | १६०० | - | - | 1685 | १५९० | १५५० | ३२-५२ | ४५०० | ६००० | D टाइप गर्नुहोस् | 10000 | ११६ |
सूचना आदानप्रदान
हामी सक्रिय रूपमा विभिन्न उद्योग प्रदर्शनीहरू, आदानप्रदान बैठकहरू, इत्यादिमा भाग लिन्छौं, उद्योग उत्पादन गतिशीलता, अनलाइन सञ्चार र साइटमा निरीक्षणहरू गहिरो बुझ्छौं, र ग्राहकहरूको विभिन्न आवश्यकताहरू अझ राम्रोसँग पूरा गर्न उत्पादन अनुकूलन र प्राविधिक अपग्रेडहरूमा सक्रिय रूपमा काम गर्दछौं।
प्याकेजिङ, वितरण र भुक्तानी
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू