
नाममात्र व्यास: 50 देखि 500 मिमी सम्म
नाममात्र दबाव: 4.0 MPa
काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
कार्य वातावरण तापमान: 425 डिग्री सेल्सियस सम्म (कार्बन स्टील्स)
525 डिग्री सेल्सियस सम्म (स्टेनलेस स्टील्स)
◆ नाममात्र व्यास: 50 देखि 500 मिमी सम्म
◆ नाममात्र दबाव: 4.0 MPa
◆ काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
◆ कार्य वातावरण तापमान: 425 डिग्री सेल्सियस सम्म (कार्बन स्टील्स); 525 डिग्री सेल्सियस सम्म (स्टेनलेस स्टील्स)
◆ टाइटनेस क्लास: GOST 9544-2015 अनुसार A
◆ S श्रृंखला - हल्का श्रृंखला
◆ F शृङ्खला - भारी श्रृङ्खला, पूर्ण मार्गको साथ
| आवास सामग्री | कार्बन स्टील (C) | मिश्र धातु इस्पात (LS) | स्टेनलेस स्टील (एसएस) | ||||
| PN | व्यवस्थापन | n | nz | n | nz | n | nz |
| PN40 | फ्लाईव्हील | 15s22p | 15s22nzh | 15ls22p | 15ls22nzh | 15nzh22p | 15nzh22nzh |
| गियरबक्स | 15s522p | 15s522nzh | 15ls522p | 15ls522nzh | 15nzh522p | 15nzh522nzh | |
| इलेक्ट्रिक ड्राइभ | 15s922p | 15s922nzh | 15ls922p | 15ls922nzh | 15nzh922p | 15nzh922nzh | |
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | z-f | H | वजन, किलो |
| ४० | १० | 130 | ९५ | ६५ | ४५ | ४-१४ | २१८ | ४.५ |
| ४० | १५ | 130 | ९५ | ६५ | ४५ | ४-१४ | २१८ | ४.७५ |
| ४० | २० | १५० | १०५ | ७५ | ५५ | ४-१४ | 230 | ५.७५ |
| ४० | २५ | 160 | ११५ | ८५ | ६५ | ४-१४ | २४० | 7 |
| ४० | ३२ | १८० | १३५ | १०० | ७८ | ४-१८ | २५० | १० |
| ४० | ४० | २०० | १४५ | ११० | ८५ | ४-१८ | २६२ | १६.५ |
| ४० | ५० | 230 | 160 | १२५ | १०० | ४-१८ | 280 | २४ |
| ४० | ६५ | २९० | १८० | १४५ | १२० | ४-१८ | ३२७ | ३३ |
| ४० | ८० | ३१० | १९५ | 160 | १३५ | ८-१८ | ३५५ | ४४ |
| ४० | १०० | ३५० | २१५ | १८० | १५५ | ८-१८ | ४१६ | ६० |
| ४० | १२५ | ४०० | २४५ | 210 | १८५ | ८-१८ | ४६० | ८० |
| ४० | १५० | ४८० | 280 | २४० | 210 | ८-२३ | ५१० | ९० |
| ४० | २०० | ६०० | ३३५ | २९५ | २६५ | १२-२३ | ५८८ | १८० |
| ४० | २५० | ६५० | ४४५ | ३८५ | ३४५ | १२-३४ | ६६५ | २४० |
| ४० | ३०० | ७५० | ५१० | ४५० | ४०८ | १६-३४ | ७२० | ४०० |
| ४० | ३५० | ८५० | ५७० | ५१० | ४६५ | १६-३४ | ८६० | ७०० |
| ४० | ४०० | ९५० | ६५५ | ५८५ | ५३५ | १६-४१ | १०१० | ८०० |
| ४० | ४५० | १०५० | ६८० | ६१० | ५६० | २०-४१ | ११९० | १२०० |
| ४० | ५०० | ११५० | ७५५ | ६७० | ६१२ | २०-४८ | १२६० | २००० |
सूचना आदानप्रदान
हामी सक्रिय रूपमा विभिन्न उद्योग प्रदर्शनीहरू, आदानप्रदान बैठकहरू, इत्यादिमा भाग लिन्छौं, उद्योग उत्पादन गतिशीलता, अनलाइन सञ्चार र साइटमा निरीक्षणहरू गहिरो बुझ्छौं, र ग्राहकहरूको विभिन्न आवश्यकताहरू अझ राम्रोसँग पूरा गर्न उत्पादन अनुकूलन र प्राविधिक अपग्रेडहरूमा सक्रिय रूपमा काम गर्दछौं।
प्याकेजिङ, वितरण र भुक्तानी
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू