
नाममात्र व्यास: 60 देखि 2000 मिमी सम्म
नाममात्र दबाव: 1.6 MPa - 16 MPa
कार्य वातावरण तापमान: 425 डिग्री सेल्सियस सम्म (कार्बन स्टील्स)
525 डिग्री सेल्सियस सम्म (स्टेनलेस स्टील्स)
काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
◆ नाममात्र व्यास: 60 देखि 2000 मिमी सम्म
◆ नाममात्र दबाव: 1.6 MPa - 16 MPa
◆ कार्य वातावरण तापमान: 425 डिग्री सेल्सियस सम्म (कार्बन स्टील)
525 डिग्री सेल्सियस सम्म (स्टेनलेस स्टील्स)
◆ काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
◆ टाइटनेस क्लास: GOST 9544-2015 अनुसार A
◆ शरीर: कास्ट आइरन, स्टिल 20
◆ कभर: कास्ट आइरन, स्टिल २०
◆ बल: कास्ट आइरन, स्टिल २०
◆ रड: स्टेनलेस स्टील
◆ काठी: स्टेनलेस स्टील
◆ तेल सील प्याकिङ: ग्रेफाइट, PTFE
| PN | DN | आयाम (मिमी) | |||||||
| L | D | K | d | b | Z-do | Hw | HD | ||
| १.० एमपीए | १०० | २२९ | २१५ | १८० | १५५ | २२ | ८-१८ | ३३० | ३८० |
| १२५ | २५४ | २४५ | 210 | १८५ | २४ | ८-१८ | ३४५ | ४०५ | |
| १५० | २६७ | 280 | २४० | 210 | २४ | ८-२३ | ३७० | ४४० | |
| २०० | २९२ | ३३५ | २९५ | २६५ | २४ | ८-२३ | ४०५ | ४७० | |
| २५० | ३३० | ३९० | ३५० | ३२० | २६ | १२-२३ | ४८० | ५४० | |
| ३०० | ३५६ | ४४० | ४०० | ३६८ | २८ | १२-२३ | ५२० | ५८० | |
| ३५० | ४३० | ५०० | ४६० | ४२८ | २८ | १६-२३ | ५७० | ६३० | |
| ४०० | ५३० | ५६५ | ५१५ | ४८२ | ३० | १६-२५ | ६३० | ७१० | |
| ४५० | ५८० | ६१५ | ५६५ | ५३२ | ३० | २०-२५ | ६९० | ७७० | |
| ५०० | ६६० | ६७० | ६२० | ५८५ | ३२ | २०-२५ | ७४० | ८२० | |
| ६०० | ८४० | ७८० | ७२५ | ६८५ | ३६ | २०-३० | ८४० | ९४० | |
| ७०० | ९०० | ८९५ | ८४० | ७९४ | ३४ | २४-३० | ९६० | १०४० | |
| ८०० | १००० | 1015 | ९५० | ९०१ | ३६ | २४-३३ | १०८० | ११८० | |
| ९०० | ११०० | १११५ | १०५० | 1001 | ३८ | २८-३३ | ११९० | १२८० | |
| १००० | १२०० | १२३० | ११६० | १११२ | ३८ | २८-३६ | १३१० | १४२० | |
| १२०० | १३०० | १४५५ | 1380 | १३२८ | ४४ | ३२-३९ | १४२० | १५३० | |
| १४०० | १५०० | 1675 | १५९० | १५३० | ४८ | ३६-४२ | १५४० | १६५० | |
| 1.6 MPa | १०० | २२९ | २१५ | १८० | १५५ | २० | ८-१८ | ३३० | ३८० |
| १२५ | २५४ | २४५ | 210 | १८५ | २२ | ८-१८ | ३४५ | ४०५ | |
| १५० | २६७ | 280 | २४० | 210 | २४ | ८-२३ | ३७० | ४४० | |
| २०० | २९२ | ३३५ | २९५ | २६५ | २६ | १२-२३ | ४०५ | ४७० | |
| २५० | ३३० | ४०५ | ३५५ | ३२० | ३० | १२-२५ | ४८० | ५४० | |
| ३०० | ३५६ | ४६० | ४१० | ३७५ | ३० | १२-२५ | ५२० | ५८० | |
| ३५० | ४३० | ५२० | ४७० | ४३५ | ३४ | १६-२५ | ५७० | ६३० | |
| ४०० | ५३० | ५८० | ५२५ | ४८५ | ३६ | १६-३० | ६३० | ७१० | |
| ४५० | ५८० | ६४० | ५८५ | ५४५ | ४० | २०-३० | ६९० | ७७० | |
| ५०० | ६६० | ७०५ | ६५० | ६०८ | ४४ | २०-३४ | ७४० | ८२० | |
| ६०० | ८४० | ८४० | ७७० | ७१८ | ४८ | २०-४१ | ८४० | ९४० | |
| ७०० | ९०० | ९१० | ८४० | ७८८ | ५० | २४-४१ | ९६० | १०४० | |
| ८०० | १०० | 1020 | ९५० | ८९८ | ५२ | २४-४१ | १०८० | ११८० | |
| ९०० | ११०० | ११२० | १०५० | ९९८ | ५४ | २८-४१ | ११९० | १२८० | |
| १००० | १२०० | १२५ | ११७० | १११० | ५६ | २८-४८ | १३१० | १४२० | |
| १२०० | १३०० | १४८५ | 1390 | १३२५ | ५८ | ३२-५४ | १४२० | १५३० | |
| १४०० | १५०० | 1685 | १५९० | १५२५ | ६० | ३६-५४ | १५४० | १६५० | |
सूचना आदानप्रदान
हामी सक्रिय रूपमा विभिन्न उद्योग प्रदर्शनीहरू, आदानप्रदान बैठकहरू, इत्यादिमा भाग लिन्छौं, उद्योग उत्पादन गतिशीलता, अनलाइन सञ्चार र साइटमा निरीक्षणहरू गहिरो बुझ्छौं, र ग्राहकहरूको विभिन्न आवश्यकताहरू अझ राम्रोसँग पूरा गर्न उत्पादन अनुकूलन र प्राविधिक अपग्रेडहरूमा सक्रिय रूपमा काम गर्दछौं।
प्याकेजिङ, वितरण र भुक्तानी
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू