
नाममात्र व्यास: 10 देखि 500 मिमी सम्म
सशर्त दबाव: 1.6 MPA-2.5 MPA
कार्य वातावरण तापमान: 200 डिग्री सेल्सियस सम्म
काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
◆ नाममात्र व्यास: 10 देखि 500 मिमी सम्म
◆ सशर्त दबाव: 1.6 MPA-2.5 MPA
◆ कार्य वातावरण को तापमान: 200 डिग्री सेल्सियस सम्म
◆ काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
◆ टाइटनेस क्लास: GOST 9544-2015 अनुसार A
◆ शारीरिक सामाग्री: कार्बन स्टील(c), मिश्र धातु(ls), स्टेनलेस स्टील(हरू)
◆ नियन्त्रण प्रकार: म्यानुअल (फ्लाइव्हील), गियरबक्स (५), इलेक्ट्रिक ड्राइभ (९)
◆ सामग्री सिल: PTFE, धातुबाट धातु
◆ जडान को प्रकार: Flanged, वेल्डेड
◆ डिजाइन: पूर्ण बोर, आंशिक बोर
◆ आवास: स्टील 20, 20GL, स्टेनलेस स्टील
◆ कभर: स्टील 20, A105, स्टेनलेस स्टील
◆ बल: स्टेनलेस स्टील
◆ रड: स्टेनलेस स्टील
◆ सिट: PTFE
◆ तेल सील प्याकिङ: ग्रेफाइट, PTFE
| DN | PN | L | D | D1 | D2 | Z-φd |
| १० | १६ | 130 | १० | ९० | ६० | ४-१४ |
| १५ | 130 | १० | ९५ | ६५ | ४-१४ | |
| २० | १५० | १५ | १०५ | ७५ | ४-१४ | |
| २५ | 160 | २० | ११५ | ८५ | ४-१४ | |
| ३२ | १८० | २५ | १४० | १०० | ४-१८ | |
| ४० | २०० | ३२ | १५० | ११० | ४-१८ | |
| ५० | 230 | ४० | 160 | १२५ | ४-१८ | |
| ६५ | 270 | ५० | १८० | १४५ | ४-१८ | |
| ८० | 280 | ६५ | १९५ | 160 | ८-१८ | |
| १०० | ३०० | ८० | २१५ | १८० | ८-१८ | |
| १२५ | ३२५ | १०० | २४५ | 210 | ८-१८ | |
| १५० | ३५० | १२५ | 280 | २४० | ८-२२ | |
| २०० | ४५७ | १५० | ३३५ | २९५ | १२-२२ | |
| २५० | ५२५ | २०० | ४०५ | ३५५ | १२-२६ | |
| ३०० | ६३० | २५० | ४६० | ४१० | १२-२६ | |
| ३५० | ६८५ | ३०० | ५२० | ४७० | १६-२६ | |
| ४०० | ७५७ | ३५० | ५८० | ५२५ | १६-३० | |
| ४५० | ८३५ | ३५० | ६४० | ५८५ | २०-३० | |
| ५०० | ९१४ | ४०० | ७०५ | ६५० | २०-३३ | |
| १० | २५ | 130 | १० | ९० | ६० | ४-१४ |
| १५ | 130 | १० | ९५ | ६५ | ४-१४ | |
| २० | १५० | १५ | १०५ | ७५ | ४-१४ | |
| २५ | 160 | २० | ११५ | ८५ | ४-१४ | |
| ३२ | १८० | २५ | १४० | १०० | ४-१८ | |
| ४० | २०० | ३२ | १४५ | ११० | ४-१८ | |
| ५० | 230 | ४० | 160 | १२५ | ४-१८ | |
| ६५ | 270 | ५० | १८० | १४५ | ८-१८ | |
| ८० | 280 | ६५ | १९५ | 160 | ८-१८ | |
| १०० | ३०० | ८० | 230 | १९० | ८-२२ | |
| १२५ | ३२५ | १०० | 270 | 220 | ८-२६ | |
| १५० | ३५० | १२५ | ३०० | २५० | ८-२६ | |
| २०० | ४५७ | १५० | ३६० | ३१० | १२-२६ | |
| २५० | ५२५ | २०० | ४२५ | ३७० | १२-३० | |
| ३०० | ६३० | २५० | ४८५ | ४३० | १६-३० | |
| ३५० | ६८५ | ३०० | ५५० | ४९० | १६-३३ | |
| ४०० | ७५७ | ३५० | ६१० | ५५० | १६-३६ | |
| ४५० | ८३५ | ३५० | ६६० | ६०० | २०-३६ | |
| ५०० | ९१४ | ४०० | ७३० | ६६० | २०-३६ |
सूचना आदानप्रदान
हामी सक्रिय रूपमा विभिन्न उद्योग प्रदर्शनीहरू, आदानप्रदान बैठकहरू, इत्यादिमा भाग लिन्छौं, उद्योग उत्पादन गतिशीलता, अनलाइन सञ्चार र साइटमा निरीक्षणहरू गहिरो बुझ्छौं, र ग्राहकहरूको विभिन्न आवश्यकताहरू अझ राम्रोसँग पूरा गर्न उत्पादन अनुकूलन र प्राविधिक अपग्रेडहरूमा सक्रिय रूपमा काम गर्दछौं।
प्याकेजिङ, वितरण र भुक्तानी
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू