
नाममात्र व्यास: 10 देखि 600 मिमी सम्म
नाममात्र दबाव: 1.6 MPa
काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
कार्य वातावरण तापमान: 425 डिग्री सेल्सियस सम्म (कार्बन स्टील्स)
525 डिग्री सेल्सियस सम्म (स्टेनलेस स्टील्स)
◆ नाममात्र व्यास: 10 देखि 600 मिमी सम्म
◆ नाममात्र दबाव: 1.6 MPa
◆ काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
◆ कार्य वातावरण तापमान: 425 डिग्री सेल्सियस सम्म (कार्बन स्टील्स); 525 डिग्री सेल्सियस सम्म (स्टेनलेस स्टील्स)
◆ टाइटनेस क्लास: GOST 9544-2015 अनुसार A
◆ S श्रृंखला - हल्का श्रृंखला
◆ F शृङ्खला - भारी श्रृङ्खला, पूर्ण मार्गको साथ
| आवास सामग्री | कार्बन स्टील (C) | मिश्र धातु इस्पात (LS) | स्टेनलेस स्टील (एसएस) | ||||
| PN | व्यवस्थापन | n | nz | n | nz | n | nz |
| PN16 | फ्लाईव्हील | 30s41nzh | 30ls41nzh | 15ls65p | 15ls65nzh | 15nzh65p | 15nzh65nzh |
| गियरबक्स | 30s541nzh | 30ls541nzh | 15ls565p | 15ls565nzh | 15nzh565p | 15nzh565nzh | |
| इलेक्ट्रिक ड्राइभ | 30s941nzh | 30ls941nzh | 15ls965p | 15ls965nzh | 15nzh965p | 15nzh965nzh | |
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | z-f | H | वजन, किलो |
| १६ | १० | 130 | ९५ | ६५ | ४५ | ४-१४ | २१८ | ४.५ |
| १६ | १५ | 130 | ९५ | ६५ | ४५ | ४-१४ | २१८ | ४.७५ |
| १६ | २० | १५० | १०५ | ७५ | ५५ | ४-१४ | 230 | ५.७५ |
| १६ | २५ | 160 | ११५ | ८५ | ६५ | ४-१४ | २४० | 7 |
| १६ | ३२ | १८० | १३५ | १०० | ७८ | ४-१८ | २५० | १० |
| १६ | ४० | २०० | १४५ | ११० | ८५ | ४-१८ | २६२ | १२.५ |
| १६ | ५० | 230 | 160 | १२५ | १०० | ४-१८ | 280 | १५.५ |
| १६ | ६५ | २९० | १८० | १४५ | १२० | ४-१८ | ३२७ | २० |
| १६ | ८० | ३१० | १९५ | 160 | १३५ | ४-१८ | ३५५ | २९ |
| १६ | १०० | ३५० | २१५ | १८० | १५५ | ८-१८ | ४१६ | ४१ |
| १६ | १२५ | ४०० | २४५ | 210 | १८५ | ८-१८ | ४६० | ५७ |
| १६ | १५० | ४८० | 280 | २४० | 210 | ८-२३ | ५१० | ८६.५ |
| १६ | २०० | ६०० | ३३५ | २९५ | २६५ | १२-२३ | ५८८ | ११० |
| १६ | २५० | ६५० | ४०५ | ३५५ | ३२० | १२-२५ | ७२५ | १५५ |
| १६ | ३०० | ७५० | ४६० | ४१० | ३७५ | १२-२५ | ९२५ | २५० |
| १६ | ३५० | ८५० | ५२० | ४७० | ४३५ | १६-२५ | १०३० | ४३० |
| १६ | ४०० | ९५० | ५८० | ५२५ | ४८५ | १६-३० | ११७० | ५३० |
| १६ | ४५० | १०५० | ६४० | ५८५ | ५४५ | २०-३० | १२२० | ६३० |
| १६ | ५०० | ११५० | ७०५ | ६५० | ६०८ | २०-३४ | १४१० | ८/०० |
| १६ | ६०० | १३५० | ८४० | ७७० | ७१८ | २०-४१ | 1610 | १४०० |
सूचना आदानप्रदान
हामी सक्रिय रूपमा विभिन्न उद्योग प्रदर्शनीहरू, आदानप्रदान बैठकहरू, इत्यादिमा भाग लिन्छौं, उद्योग उत्पादन गतिशीलता, अनलाइन सञ्चार र साइटमा निरीक्षणहरू गहिरो बुझ्छौं, र ग्राहकहरूको विभिन्न आवश्यकताहरू अझ राम्रोसँग पूरा गर्न उत्पादन अनुकूलन र प्राविधिक अपग्रेडहरूमा सक्रिय रूपमा काम गर्दछौं।
प्याकेजिङ, वितरण र भुक्तानी
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू