
नाममात्र व्यास: 50 देखि 2000 मिमी सम्म
सशर्त दबाव: 1.0MPA-1.6MPA
कार्य वातावरण तापमान: 150 डिग्री सम्म
नाममात्र व्यास: 40 देखि 1200 मिमी सम्म
◆ नाममात्र व्यास: 50 देखि 2000 मिमी सम्म
◆ सशर्त दबाव: 1.0MPA-1.6MPA
◆ कार्य वातावरण तापमान: 150 डिग्री सम्म
◆ नाममात्र व्यास: 40 देखि 1200 मिमी सम्म
◆ नाममात्र दबाव: 1.0 MPa - 1.6 MPa
◆ कार्य वातावरणको तापमान: 150 डिग्री सेल्सियस सम्म
◆ काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
◆ टाइटनेस क्लास: GOST 9544-2015 अनुसार A
◆ आवास सामग्री: कार्बन स्टील (C), मिश्र धातु (LS), स्टेनलेस स्टील (SS)
◆ नियन्त्रण प्रकार: म्यानुअल (फ्लाइव्हील), गियरबक्स (५), इलेक्ट्रिक ड्राइभ (९)
◆ सिल सामग्री: EPDM, PTFE, VITON, NBR
◆ जडान को प्रकार: फ्ल्यान्ज, वेफर, थ्रेडेड आँखा संग
◆ शरीर: कास्ट आइरन, WCB, 304, 316L
◆ डिस्क: DI, WCB, 304, 316L, 2507, 1.4529, नायलन लेपित, C954
◆ छाप: EPDM, PTFE, VITON, NBR
◆ छाप: EPDM, PTFE, VITON, NBR
| DN | L | D | D1 | H | H1 | n-φd | ||
| mm | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | ||||
| ५० | १०८ | १२५ | १२५ | १५० | ३२६ | ८३ | ४-φ१८ | ४-φ१८ |
| ६५ | ११२ | १४५ | १४५ | १६५ | ३४४ | ९३ | ४-φ१८ | ४-φ१८ |
| ८० | ११४ | 160 | 160 | २०० | ३६३ | १०० | ४-φ१८ | ८-φ१८ |
| १०० | १२७ | १८० | १८० | 220 | ३९६ | ११४ | ८-φ१८ | ८-φ१८ |
| १२५ | १४० | 210 | 210 | २५० | ४२१ | १२५ | ८-φ१८ | ८-φ१८ |
| १५० | १४० | २४० | २४० | 280 | ४५३ | १४३ | ८-φ२३ | ८-φ२३ |
| २०० | १५२ | २९५ | २९५ | ३३५ | ५७८ | १७० | ८-φ२३ | १२-φ२३ |
| २५० | १६५ | ३५० | ३५५ | ४०५ | ६३८ | १९८ | १२-φ२३ | १२-φ२८ |
| ३०० | १७८ | ४०० | ४१० | ४५५ | ७३१ | २२३ | १२-φ२३ | १२-φ२८ |
| ३५० | १९० | ४६० | ४७० | ५२५ | ७८३ | 270 | १६-φ२३ | १६-φ२८ |
| ४०० | २१६ | ५१५ | ५२५ | ५८० | ८८८ | ३०० | १६-φ२८ | १६-φ३१ |
| ४५० | २२२ | ५६५ | ५८५ | ६४० | ९५८ | ३४० | २०-φ२८ | २०-φ३१ |
| ५०० | २२९ | ६२० | ६५० | ७०५ | 1005 | ३५५ | २०-φ२८ | २०-φ३४ |
| ६०० | २६७ | ७२५ | ७७० | ८२५ | ११२८ | ४१० | 20-φ30 | २०-φ३६ |
| ७०० | २९२ | ८४० | ८४० | ९२० | १४७६ | ४७८ | 24-φ30 | २४-φ३६ |
| ८०० | ३१८ | ९५० | ९५० | 1020 | १५३३ | ५२५ | २४-φ३३ | २४-φ३९ |
| ९०० | ३३० | १०५० | १०५० | ११२० | 1655 | ५८५ | २८-φ३३ | २८-φ३९ |
| १००० | ४१० | ११६० | ११७० | १३४० | १७६५ | ६४० | २८-φ३६ | २८-φ४२ |
| १२०० | ४७० | 1380 | 1390 | १५६० | सन् १९९५ | ७५५ | ३२-φ३९ | ३२-φ४८ |
| १४०० | ५३० | १५९० | १५९० | १७६० | 2310 | ९१० | ३६-φ४२ | ३६-φ४८ |
| १६०० | ६०० | 1820 | 1820 | 1970 | २५९५ | १०३० | ४०-φ४८ | ४०-φ५६ |
| १८०० | ६९७ | २०२० | २०२० | 2180 | 2810 | ११४० | ४४-φ४८ | ४४-φ५६ |
| २००० | ७६० | २२३० | २२३० | २३४५ | ३१०० | १२५० | ४८-φ४८ | ४८-φ६२ |
सूचना आदानप्रदान
हामी सक्रिय रूपमा विभिन्न उद्योग प्रदर्शनीहरू, आदानप्रदान बैठकहरू, इत्यादिमा भाग लिन्छौं, उद्योग उत्पादन गतिशीलता, अनलाइन सञ्चार र साइटमा निरीक्षणहरू गहिरो बुझ्छौं, र ग्राहकहरूको विभिन्न आवश्यकताहरू अझ राम्रोसँग पूरा गर्न उत्पादन अनुकूलन र प्राविधिक अपग्रेडहरूमा सक्रिय रूपमा काम गर्दछौं।
प्याकेजिङ, वितरण र भुक्तानी
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू