
नाममात्र व्यास: 50 देखि 800 मिमी सम्म
नाममात्र दबाव: 4.0 MPa
काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
कार्य वातावरण तापमान: 425 डिग्री सेल्सियस सम्म (कार्बन स्टील्स)
525 डिग्री सेल्सियस सम्म (स्टेनलेस स्टील्स)
◆ नाममात्र व्यास: 50 देखि 800 मिमी सम्म
◆ नाममात्र दबाव: 4.0 MPa
◆ काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
◆ कार्य वातावरण तापमान: 425 डिग्री सेल्सियस सम्म (कार्बन स्टील्स); 525 डिग्री सेल्सियस सम्म (स्टेनलेस स्टील्स)
◆ टाइटनेस क्लास: GOST 9544-2015 अनुसार A
◆ S श्रृंखला - हल्का श्रृंखला
◆ F शृङ्खला - भारी श्रृङ्खला, पूर्ण मार्गको साथ
| PN | व्यवस्थापन | कार्बन स्टील (C) | मिश्र धातु इस्पात (LS) | स्टेनलेस स्टील (एसएस) |
| PN40 | फ्लाईव्हील | 30s15nzh | 30ls15nzh | 30nzh15nzh |
| गियरबक्स | 30s515nzh | 30hp515nzh | 30nzh515nzh | |
| इलेक्ट्रिक ड्राइभ | 30s915nzh | 30ls915nzh | 30nzh915nzh |
| PN | DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D6 | z-f | H | वजन, किलो | इलेक्ट्रिक प्रकारको ड्राइभ | टोर्क | स्पिन्डल क्रान्तिहरूको संख्या |
| ४० | ५० | २१६ | २५० | 160 | १२५ | १०० | ८८ | ४-१८ | ३७१ | १७ | A टाइप गर्नुहोस् | ४८ | १५ |
| ४० | ८० | २८३ | ३१० | १९५ | 160 | १३५ | १२१ | ८-१८ | ४५५ | ३१ | A टाइप गर्नुहोस् | १३९ | १८ |
| ४० | १०० | ३०५ | ३५० | 230 | १९० | 160 | १५० | ८-२३ | ५५१ | ४४ | A टाइप गर्नुहोस् | १८१ | २२ |
| ४० | १५० | ४०३ | ४५० | ३०० | २५० | २१८ | २०४ | ८-२५ | ७०८ | ९० | B टाइप गर्नुहोस् | २४६ | २७ |
| ४० | २०० | ४१९ | ५५० | ३७५ | ३२० | २८२ | 260 | १२-३० | ८८५ | १८० | B टाइप गर्नुहोस् | ३६९ | ३६ |
| ४० | २५० | ४५७ | ६५० | ४४५ | ३८५ | ३४५ | ३१३ | १२-३४ | ९०६ | 280 | B टाइप गर्नुहोस् | ५८२ | ४३ |
| ४० | ३०० | ५०२ | ७५० | ५१० | ४५० | ४०८ | ३६४ | १६-३४ | १२०३ | ३४५ | B टाइप गर्नुहोस् | ७३२ | ४८ |
| ४० | ३५० | - | ८५० | ५७० | ५१० | ४६५ | ४२२ | १६-३४ | 1341 | ४८० | B टाइप गर्नुहोस् | ९०० | ४३ |
| ४० | ४०० | - | ९५० | ६५५ | ५८५ | ५३५ | ४७४ | १६-४१ | 1492 | ७५० | G टाइप गर्नुहोस् | १२०० | ५० |
| ४० | ५०० | - | ११५० | ७५५ | ६७० | ६१२ | ५७६ | २०-४८ | 1607 | ८०० | G टाइप गर्नुहोस् | १८०० | ६२.५ |
| ४० | ६०० | - | १३५० | ८९० | ७९५ | ७३० | ६७८ | २०-५४ | सन् १९२५ | १००० | G टाइप गर्नुहोस् | २५०० | ७५ |
| ४० | ७०० | - | १४५० | ९९५ | ९०० | ८३५ | ७६८ | २४-५४ | 2310 | २००० | D टाइप गर्नुहोस् | २८०० | ८७.५ |
| ४० | ८०० | - | १६५० | ११३५ | १०३० | ९६० | ८७६ | २४-५८ | २६०० | २५०० | D टाइप गर्नुहोस् | ३५०० | ८० |
सूचना आदानप्रदान
हामी सक्रिय रूपमा विभिन्न उद्योग प्रदर्शनीहरू, आदानप्रदान बैठकहरू, इत्यादिमा भाग लिन्छौं, उद्योग उत्पादन गतिशीलता, अनलाइन सञ्चार र साइटमा निरीक्षणहरू गहिरो बुझ्छौं, र ग्राहकहरूको विभिन्न आवश्यकताहरू अझ राम्रोसँग पूरा गर्न उत्पादन अनुकूलन र प्राविधिक अपग्रेडहरूमा सक्रिय रूपमा काम गर्दछौं।
प्याकेजिङ, वितरण र भुक्तानी
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू