
नाममात्र व्यास: 100 देखि 4000 मिमी सम्म
सशर्त दबाव: 1.0 MPA-1.6 MPA
कार्य वातावरण तापमान: 150 डिग्री सेल्सियस सम्म
काम गर्ने माध्यम: पानी भाप र पेट्रोलियम उत्पादनहरू
◆ नाममात्र व्यास: 100 देखि 4000 मिमी सम्म
◆ सशर्त दबाव: 1.0 MPA-1.6 MPA
◆ कार्य वातावरण तापमान: 150 डिग्री सेल्सियस सम्म
◆ काम गर्ने माध्यम: पानीको स्टीम र पेट्रोलियम उत्पादनहरू
◆ टाइटनेस क्लास: GOST 9544-2015 अनुसार A
◆ डिजाइन: Flange
◆ शारीरिक सामग्री: कास्ट आइरन (h), कार्बन स्टील (h),
मिश्र धातु इस्पात (एचपी), स्टेनलेस स्टील (हरू)
◆ नियन्त्रण प्रकार: म्यानुअल (फ्लाइव्हील), गियरबक्स (५), इलेक्ट्रिक ड्राइभ (९)
◆ सामग्री सील: EPDM
◆ जडान प्रकार: फ्ल्यान्ज, वेफर, थ्रेडेड आँखा संग
◆ कार्य मध्यम दिशा: एकल पक्षीय, डबल पक्षीय
◆ बडी: कास्ट आइरन, स्टिल 20.20GL, 304.316L
◆ डिस्क: कास्ट आइरन, स्टील २०.२० जीएल, ३०४.३१६ एल
◆ सिल: NZ+ ग्रेफाइट
◆ स्पिन्डल: स्टील 20Х13,12Х18Н9,12Х18Н9ТЛ
| DN | L | H | HO | ०.०५-०.१ एमपीए | ०.२५ एमपीए | 0.6MPa | |||||||||
| D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||
| १०० | १२७ | १०५ | ४८६ | 210 | १९० | १४४ | ४-१८ | 210 | १९० | १४४ | ४-१८ | 210 | १९० | १४४ | ४-१९ |
| १२५ | १४० | १२० | ५१६ | २४० | २०० | १७४ | ८-१८ | २४० | २०० | १७४ | ८-१८ | २४० | २०० | १७४ | ८-१९ |
| १५० | १४० | १३२ | ५४१ | २६५ | २२५ | १९९ | ८-१८ | २६५ | २२५ | १९९ | ८-१८ | २६५ | २२५ | १९९ | ८-१९ |
| २०० | १५२ | 160 | ७७९ | ३२० | 280 | २५४ | ८-१८ | ३२० | 280 | २५४ | ८-१८ | ३२० | 280 | २५४ | ८-१९ |
| २५० | १६५ | १८७ | ८३६ | ३७५ | ३३५ | ३०९ | १२-१८ | ३७५ | ३३५ | ३०९ | १२-१८ | ३७५ | ३३५ | ३०९ | १२-१९ |
| ३०० | १८० | 220 | ९०१ | ४४० | ३९५ | ३६३ | १२-२२ | ४४० | ३९५ | ३६३ | १२-२२ | ४४० | ३९५ | ३६३ | १२-२३ |
| ३५० | १८० | २४५ | ९५४ | ४९० | ४४५ | ४१३ | १२-२२ | ४९० | ४४५ | ४१३ | १२-२२ | ४९० | ४४५ | ४१३ | १२-२३ |
| 40D | २०० | 270 | 1003 | ५४० | ४९५ | ४६३ | १६-२२ | ५४० | ४९५ | ४६३ | १६-२२ | ५४० | ४९५ | ४६३ | १६-२३ |
| ४५० | २०० | २९७ | १०५८ | ५९५ | ५५० | ५१८ | १६-२२ | ५९५ | ५५० | ५१८ | १६-२२ | ५९५ | ५५० | ५१८ | १६-२३ |
| ५०० | 220 | ३२२ | ११११ | ६४५ | ६०० | ५६८ | २०-२२ | ६४५ | ६०० | ५६८ | २०-२२ | ६४५ | ६०० | ५६८ | २०-२३ |
| ६०० | 220 | ३७७ | १२३३ | ७५५ | ७०५ | ६६७ | २०-२६ | ७५५ | ७०५ | ६६७ | २०-२६ | ७५५ | ७०५ | ६६७ | २०-२६ |
| ७०० | २४० | ४३० | 1338 | ८६० | ८१० | ७७२ | २४-२६ | ८६० | ८१० | ७७२ | २४-२६ | ८६० | ८१० | ७७२ | २४-२६ |
| ८०० | २४० | ४८७ | 1452 | ९७५ | ९२० | ८७८ | २४-३० | ९७५ | ९२० | ८७८ | २४-३० | ९७५ | ९२० | ८७८ | २४-३१ |
| ९०० | 260 | ५३७ | १५८८ | १०७५ | 1020 | ९७८ | २४-३० | १०७५ | 1020 | ९७८ | २४-३० | १०७५ | 1020 | ९७८ | २४-३१ |
| १००० | 280 | ५८७ | १६८९ | ११७५ | ११२० | १०७८ | २८-३० | ११७५ | ११२० | १०७८ | २८-३० | ११७५ | ११२० | १०७८ | २८-३१ |
| १२०० | 280 | ७०२ | सन् १९३८ | 1375 | १३२० | १२८० | ३२-३० | 1375 | १३२० | १२८० | ३२-३० | १४०५ | १३४० | १२९५ | ३२-३४ |
| १४०० | ३०० | ७८२ | 2670 | १५७५ | १५२० | १४८० | ३६-३० | १५७५ | १५२० | १४८० | ३६-३० | 1630 | १५६० | १५१० | ३६-३७ |
| १६०० | ३२० | ८९५ | 2810 | १७९० | १७३० | १६९० | 40-30 | १७९० | १७३० | १६९० | 40-30 | सन् १८३० | १७६० | १७१० | ४०-३७ |
| १८०० | ३४० | ९९५ | ३०२० | 1990 | सन् १९३० | सन् १८९० | ४४-३० | 1990 | सन् १९३० | सन् १८९० | ४४-३० | २०४५ | 1970 | सन् १९१८ | ४४-४० |
| २००० | ३६० | १०९५ | ३२२० | २१९० | २१३० | २०९० | ४८-३० | २१९० | २१३० | २०९० | ४८-३० | २२६५ | 2180 | २१२५ | ४८-४३ |
| २२०० | ३८० | १२०० | ३४३० | 2405 | २३४० | २२९५ | ५२-३३ | 2405 | २३४० | २२९५ | ५२-३३ | २४७५ | २३९० | २३३५ | ५२-४३ |
| २४०० | ४०० | १३१० | ३६५० | 2605 | २५४० | २४९५ | ५६-३३ | 2605 | २५४० | २४९५ | ५६-३३ | २६८५ | २६०० | २५४५ | ५६-४३ |
| २६०० | ४२० | १४२० | ३९२० | 2805 | २७४० | २६९५ | ६०-३३ | 2805 | २७४० | २६९५ | ६०-३३ | 2905 | 2810 | २७५० | ६०-४९ |
| २८०० | ४४० | १५३० | ४१४० | ३०३० | 2960 | 2910 | ६४-३६ | ३०३० | 2960 | 2910 | ६४-३६ | ३११५ | ३०२० | 2960 | ६४-४९ |
| 3000 | ४६० | १६४० | ४३६० | ३२३० | ३१६० | ३१११० | ६८-३६ | ३२३० | ३१६० | ३१११० | ६८-३६ | ३३१५ | ३२२० | ३१६० | ६८-४९ |
| ३२०० | ४८० | १७६० | ४६२० | ३४३० | ३३६० | ३३१० | ७२-३६ | ३४३० | ३३६० | ३३१० | ७२-३६ | 3525 | ३४३० | ३३६० | ७२-४९ |
| ३४०० | ५०० | सन् १८७० | ४८४० | ३६३० | ३५६० | ३५१० | ७६-३६ | ३६३० | ३५६० | ३५१० | ७६-३६ | ३७३५ | ३६४० | ३५६० | ७६-४९ |
| ३६०० | ५२० | 1980 | ५०६० | ३८४० | ३७७० | ३७२० | 80-36 | ३८४० | ३७७० | ३७२० | 80-36 | ३९७० | ३८६० | ३७२० | 80-56 |
| ३८०० | ५४० | 2120 | ५४०० | ४०४५ | ३९७० | ३९२० | ८०-३९ | ४०४५ | ३९७० | ३९२० | ८०-३९ | ४१८० | ४०७० | ३९७० | 80-62 |
| ४००० | ५६० | २२३० | ५६२० | ४२४५ | ४१७० | ४१२० | ८४-३९ | ४२४५ | ४१७० | ४१२० | ८४-३९ | ४३८० | ४२७० | ४१७० | ८४-८२ |
सूचना आदानप्रदान
हामी सक्रिय रूपमा विभिन्न उद्योग प्रदर्शनीहरू, आदानप्रदान बैठकहरू, इत्यादिमा भाग लिन्छौं, उद्योग उत्पादन गतिशीलता, अनलाइन सञ्चार र साइटमा निरीक्षणहरू गहिरो बुझ्छौं, र ग्राहकहरूको विभिन्न आवश्यकताहरू अझ राम्रोसँग पूरा गर्न उत्पादन अनुकूलन र प्राविधिक अपग्रेडहरूमा सक्रिय रूपमा काम गर्दछौं।
प्याकेजिङ, वितरण र भुक्तानी
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू