
नाममात्र व्यास: 80 देखि 800 मिमी सम्म
नाममात्र दबाव: 1.6 MPa - 160 MPa
कार्य वातावरण तापमान: 425 डिग्री सेल्सियस सम्म (कार्बन स्टील्स)
525 डिग्री सेल्सियस सम्म (स्टेनलेस स्टील्स)
काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
◆ नाममात्र व्यास: 80 देखि 800 मिमी सम्म
◆ नाममात्र दबाव: 1.6 MPa - 160 MPa
◆ काम गर्ने वातावरणको तापक्रम: ४२५ डिग्री सेल्सियससम्म (कार्बन स्टिल)
525 डिग्री सेल्सियस सम्म (स्टेनलेस स्टील्स)
◆ काम गर्ने माध्यम: पानी, स्टीम, पेट्रोलियम उत्पादनहरू
◆ टाइटनेस क्लास: GOST 9544-2015 अनुसार A
केस सामग्री: कार्बन स्टील (सी), मिश्र धातु (एलएस), स्टेनलेस स्टील (एसएस)
◆ नियन्त्रण प्रकार: म्यानुअल (फ्लाइव्हील), गियरबक्स (५), इलेक्ट्रिक ड्राइभ (९)
◆ सिल सामग्री: PTFE, धातुबाट धातु
◆ जडान को प्रकार: flange, वेल्डिंग
◆ आवास: स्टील 20, A105, स्टेनलेस स्टील
◆ आवरण: स्टील 20, A105, स्टेनलेस स्टील
◆ बल: स्टील 20, A105, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम
◆ रड: स्टेनलेस स्टील
◆ सिट: PTFE, RPTFE
◆ वसन्त: INCONEL X-750/17-7PH
◆ तेल सील प्याकिङ: ग्रेफाइट, PTFE
| PN16 | |||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Ød |
| ८० | २०३ | २०० | 160 | १३८ | २० | 2 | ८-Ø१८ |
| १०० | २२९ | 220 | १८० | १५८ | २० | 2 | ८-Ø१८ |
| १२५ | ३५६ | २५० | 210 | १८८ | २२ | 2 | ८-Ø१८ |
| १५० | ३९४ | २८५ | २४० | २१२ | २२ | 2 | ८-Ø२२ |
| २०० | ४५७ | ३४० | २९५ | २६८ | २४ | 2 | १२-Ø२२ |
| २५० | ५३३ | ४०५ | ३५५ | ३२० | २६ | 2 | १२-Ø२६ |
| ३०० | ६१० | ४६० | ४१० | ३७८ | २८ | 2 | १२-Ø२६ |
| ३५० | ६८६ | ५२० | ४७० | ४२८ | ३० | 2 | १६-Ø२६ |
| ४०० | ७६२ | ५८० | ५२५ | ४९० | ३२ | 2 | १६-Ø३० |
| ४५० | ८६४ | ६४० | ५८५ | ५५० | ४० | 2 | 20-Ø30 |
| ५०० | ९१४ | ७१५ | ६५० | ६१० | ४४ | 2 | २०-Ø३३ |
| ६०० | १०६७ | ८४० | ७७० | ७२५ | ५४ | 2 | २०-Ø३६ |
| ७०० | १२४५ | ९१० | ८४० | ७९५ | ४२ | 2 | २४-Ø३६ |
| ८०० | 1372 | १०२५ | ९५० | ९०० | ४२ | 2 | २४-Ø३९ |
| PN40 | |||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Ød |
| ८० | २८३ | २०० | 160 | १३८ | २४ | 2 | ८-Ø१८ |
| १०० | ३०५ | २३५ | १९० | १६२ | २४ | 2 | ८-Ø२२ |
| १२५ | ३८१ | 270 | 220 | १८८ | २६ | 2 | ८-Ø२६ |
| १५० | ४०३ | ३०० | २५० | २१८ | २८ | 2 | ८-Ø२६ |
| २०० | ५०२ | ३७५ | ३२० | २८५ | ३४ | 2 | १२-Ø२६ |
| २५० | ५६८ | ४५० | ३८५ | ३४५ | ३८ | 2 | १२-Ø३३ |
| ३०० | ६४८ | ५१५ | ४५० | ४१० | ४२ | 2 | १६-Ø३३ |
| ३५० | ७६२ | ५८० | ५१० | ४६५ | ४६ | 2 | १६-Ø३६ |
| ४०० | ८३८ | ६६० | ५८५ | ५३५ | ५० | 2 | १६-Ø३९ |
| ४५० | ९१४ | ६८५ | ६१० | ५६० | ५७ | 2 | २०-Ø३९ |
| ५०० | ९९१ | ७५५ | ६७० | ६१५ | ५७ | 2 | 20-Ø42 |
| ६०० | ११४३ | ८९० | ७९५ | ७३५ | ७२ | 2 | २०-Ø४८ |
| PN63 | |||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Ød |
| ८० | ३५६ | २१५ | १७० | १३८ | २८ | 2 | ८-Ø२२ |
| १०० | ४०६ | २५० | २०० | १६२ | ३० | 2 | ८-Ø२६ |
| १२५ | ४३२ | २९५ | २४० | १८८ | ३४ | 2 | ८-Ø३० |
| १५० | ४९५ | ३४५ | 280 | २१८ | ३६ | 2 | ८-Ø३३ |
| २०० | ५९७ | ४१५ | ३४५ | २८५ | ४२ | 2 | १२-Ø३६ |
| २५० | ६७३ | ४७० | ४०० | ३४५ | ४६ | 2 | १२-Ø३६ |
| ३०० | ७६२ | ५३० | ४६० | ४१० | ५२ | 2 | १६-Ø३६ |
| ३५० | ८२६ | ६०० | ५२५ | ४६५ | ५६ | 2 | १६-Ø३९ |
| ४०० | ९०२ | ६७० | ५८५ | ५३५ | ६० | 2 | 16-Ø42 |
सूचना आदानप्रदान
हामी सक्रिय रूपमा विभिन्न उद्योग प्रदर्शनीहरू, आदानप्रदान बैठकहरू, इत्यादिमा भाग लिन्छौं, उद्योग उत्पादन गतिशीलता, अनलाइन सञ्चार र साइटमा निरीक्षणहरू गहिरो बुझ्छौं, र ग्राहकहरूको विभिन्न आवश्यकताहरू अझ राम्रोसँग पूरा गर्न उत्पादन अनुकूलन र प्राविधिक अपग्रेडहरूमा सक्रिय रूपमा काम गर्दछौं।
प्याकेजिङ, वितरण र भुक्तानी
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू